Prezzi

Inverno 2024/2025 Stevia Puez Sella
30/11/2024 - 20/12/2024 1350 - 1630 € 650 -   840 € 1030 -1310 €
21/12/2024 - 05/01/2025 1950 - 2280 € 850 - 1070 € 1320 -1740 €
06/01/2025 - 31/01/2025 1550 - 1800 € 750 -   950 € 1100 -1450 €
01/02/2025 - 21/03/2025 1950 - 2250 € 850 - 1070 € 1320 -1650 €
22/03/2025 - 06/04/2025 1650 - 1900 € 750 -   950 € 1150 -1500 €


Estate 2024 Stevia Puez Sella
01/06/2024- 21/06/2024 750 - 1020 € 500 - 630 € 600 -   870 €
22/06/2024 - 26/07/2024 850 -1270 € 600 - 790 € 750 -  1110 €
27/07/2024 - 30/08/2024 980 -1460 € 650 - 920 € 850 -  1330 €
31/08/2024 - 13/09/2024 850 -1270 € 550 - 740 € 750 -  1110 €
14/09/2024 - 12/10/2024 750 - 1020 € 500 - 630 € 600 -   870 €

Informazioni generali:

  • I prezzi s’intendono a settimana per appartamento
  • Asciugamani, biancheria da letto e da cucina sono compresi
  • L’appartamento sarà a Sua disposizione il giorno di arrivo dopo le ore 13.00
  • Il giorno di partenza preghiamo di liberare l’app. entro le ore 09.00.
  • La prenotazione sarà confermata solamente al ricevimento della caparra.
  • Animali domestici NON sono ammessi.
  • I prezzi non includono la tassa di soggiorno  a persona /notte,esclusi bambini sotto ai 14 anni

  • Annullamento/disdette:
  • La caparra confirmatoria NON verrà rimborsata in caso di disdetta. In caso di cancellazione fino a 14 giorni prima dell'arrivo verrà messo in conto l'intero soggiorno prenotato. In caso di arrivo ritardato o di partenza anticipata verrà messo in conto l'intero soggiorno prenotato.
Impressum Privacy Cookies