Preise

Winter 2025/2026 Stevia Puez Sella
29/11/2025 - 19/12/2025 1400 - 1700 € 700 -   890 € 1100 - 1380 €
20/12/2025 - 09/01/2026 2000 -  2400 € 900 - 1140 € 1400 - 1820 €
10/01/2026 - 30/01/2026 1650 -  1930 € 800 - 1000 € 1170 - 1450 €
31/01/2026 - 21/03/2026 2000 -  2400 € 900 - 1140 € 1370 - 1790 €
22/03/2026 - 06/04/2026 1700 -  2000 € 800 - 1030 € 1220 - 1500 €


Sommer 2025 Stevia Puez Sella
01/06/2025 - 20/06/2025 750 - 1020 € 500 - 650 € 600 -   870 €
21/06/2025 - 25/07/2025 850 - 1270 € 600 - 800 € 750 -  1110 €
26/07/2025 - 29/08/2025 980 - 1500 € 650 - 950 € 850 -  1360 €
30/08/2025 - 12/09/2025 850 -  1270 € 550 - 750 € 750 -  1110 €
13/09/2025 - 11/10/2025 750 -  1020 € 500 - 650 € 600 -   870 €

Allgemeine Informationen

  • Alle Preise verstehen sich pro Apartment u. Woche
  • Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind vorhanden
  • Die Wohnung kann am Anreisetag ab 13 Uhr bezogen werden.
  • Am Abreisetag bitten wir Sie, die Wohnung bis 9 Uhr zu verlassen.
  • Die Buchung wird erst nach Eingang des Angeldes bestätigt.
  • Haustiere sind leider NICHT erlaubt.
  • Preise zuzüglich Ortstaxe  pro Person / Nacht, ausgenommen Kinder unter 14 Jahre

  • Stornobedingungen:
  • Bei Stornierung wird das Angeld zur Bestätigung nicht rückvergütet. Im Falle einer Stornierung bis 14 Tage vor der Ankunft wird der gesamte gebuchte Aufenthalt in Rechnung gestellt. Bei späterer Ankunft oder vorzeitiger Abreise wird der gesamte gebuchte Aufenthalt in Rechnung gestellt.
Impressum Privacy Cookies