Prezzi

Inverno 2025/2026 Stevia Puez Sella
29/11/2025 - 19/12/2025 1400 - 1700 € 700 -   890 € 1100 -1380 €
20/12/2025 - 09/01/2026 2000 - 2400€ 900 - 1140 € 1400 -1820 €
10/01/2026 - 30/01/2026 1650 - 1930 € 800 - 1000 € 1170 -1450 €
31/01/2026 - 21/03/2026 2000 - 2400 € 900 - 1140 € 1370 -1790 €
22/03/2026 - 06/04/2026 1700 - 2000 € 800 - 1030 € 1220 -1500 €


Estate 2025 Stevia Puez Sella
01/06/2025- 20/06/2025 750 - 1020 € 500 - 650 € 600 -   870 €
21/06/2025 - 25/07/2025 850 -1270 € 600 - 800 € 750 -  1110 €
26/07/2025 - 29/08/2025 980 -1500 € 650 - 950 € 850 -  1360 €
30/08/2025 - 12/09/2025 850 -1270 € 550 - 750 € 750 -  1110 €
13/09/2025 - 11/10/2025 750 - 1020 € 500 - 650 € 600 -   870 €

Informazioni generali:

  • I prezzi s’intendono a settimana per appartamento
  • Asciugamani, biancheria da letto e da cucina sono compresi
  • L’appartamento sarà a Sua disposizione il giorno di arrivo dopo le ore 13.00
  • Il giorno di partenza preghiamo di liberare l’app. entro le ore 09.00.
  • La prenotazione sarà confermata solamente al ricevimento della caparra.
  • Animali domestici NON sono ammessi.
  • I prezzi non includono la tassa di soggiorno  a persona /notte,esclusi bambini sotto ai 14 anni

  • Annullamento/disdette:
  • La caparra confirmatoria NON verrà rimborsata in caso di disdetta. In caso di cancellazione fino a 14 giorni prima dell'arrivo verrà messo in conto l'intero soggiorno prenotato. In caso di arrivo ritardato o di partenza anticipata verrà messo in conto l'intero soggiorno prenotato.
Impressum Privacy Cookies